IDEB
COLÉGIO ESTADUAL BRASIL
CÓRREGO DO OURO - GO
COLÉGIO ESTADUAL BRASIL
CÓRREGO DO OURO - GO
ANOS FINAIS
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
EVOLUÇÃO DO IDEB
EVOLUÇÃO DAS PROFICIÊNCIAS
Ano | Proficiência | Nota média padronizada (N) | Taxa de aprovação (T) | IDEB (N×T) | |
---|---|---|---|---|---|
MAT. | PORT. | ||||
2005 | 254,14 | 230,14 | 4,74 | 0,736 | 3,5 |
2007 | 247,94 | 236,5 | 4,74 | 0,858 | 4,0 |
2009 | 239,1 | 237,78 | 4,81 | 0,806 | 3,7 |
2011 | 261,79 | 247,04 | 5,15 | 0,972 | 5,0 |
2013 | 287,12 | 270,91 | 5,97 | 0,985 | 5,9 |
2015 | 279,89 | 269,59 | 5,82 | 0,986 | 5,7 |
2017 | 295,1 | 288,41 | 6,39 | 1,000 | 6,4 |
2019 | 278,68 | 270,7 | 5,82 | 0,975 | 5,6 |
2021 | 278,0 | 256,82 | 5,58 | 1,000 | 5,6 |
2023 | 269,99 | 267,23 | 5,62 | 1,000 | 5,6 |
ENSINO MÉDIO
EVOLUÇÃO DO IDEB
EVOLUÇÃO DAS PROFICIÊNCIAS
Ano | Proficiência | Nota média padronizada (N) | Taxa de aprovação (T) | IDEB (N×T) | |
---|---|---|---|---|---|
MAT. | PORT. | ||||
2017 | 309,72 | 309,77 | 5,68 | 0,973 | 5,5 |
2019 | 291,82 | 259,12 | 4,67 | 1,000 | 4,7 |
2021 | 292,58 | 294,86 | 5,21 | 1,000 | 5,2 |
2023 | 294,28 | 285,93 | 5,11 | 1,000 | 5,1 |