Neste post estarei socializando os simulados de MATEMÁTICA priorizando os habilidades/descritores apresentados pelo MEC. Os conteúdos e as questões são semelhantes as que caem nas provas Saeb/Prova Brasil.
Por Habilidades - MATEMÁTICA
9° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
Estas questões tem como fontes a internet, como por exemplo: MEC, CAED-JF, SEAPE - AC, SADEAM - AM, SAEPI - PI, SPAECE - CE, SAEPE - PE, PAEBE - ES, SABE - BA, PROEB - MG, SAERJ - RJ, SAEGO - GO, SAERO-RO, PROMOVER - MS, SAEMS - MS, SAERS - RS, Avalia BH, SAVEAL - AL, Simave, Prova Rio, Prova da cidade - SP, projeto con(seguir)-DC, Projeto salto-TO, Saresp - SP, Matriz de Referência de MATEMÁTICA (habilidades/descritores), Guia de Elaboração de Itens - Matemática e concursos públicos, entre outros.
POR HABILIDADES - 9° ANO - MATEMÁTICA |
---|
Habilidade | Download | Habilidade | Download |
---|---|---|---|
Alinhados com à BNCC | |||
9N1.1 | Download i NÚMEROS:9N1.1 - Escrever números racionais (representação fracionária ou decimal finita) em sua representação por algarismos ou em língua materna OU associar o registro numérico ao registro em língua materna. |
9N1.2 | Download i NÚMEROS:9N1.2 - Compor OU decompor números racionais positivos (representação decimal finita) na forma aditiva, ou em suas ordens, ou em adições e multiplicações. |
9N1.3 | Download i NÚMEROS:9N1.3 - Identificar números racionais ou irracionais. |
9N1.4 | Download i NÚMEROS:9N1.4 - Comparar OU ordenar números reais, com ou sem suporte da reta numérica, OU aproximar números reais para múltiplos da potência de 10 mais próxima. |
9N1.5 | Download i NÚMEROS:9N1.5 - Calcular o resultado de adições, subtrações, multiplicações ou divisões envolvendo números reais. |
9N1.6 | Download i NÚMEROS:9N1.6 - Calcular o resultado de potenciação ou radiciação envolvendo números reais. |
9N1.7 | Download i NÚMEROS:9N1.7 - Representar frações menores ou maiores que a unidade por meio de representações pictóricas OU associar frações a representações pictóricas. |
9N1.8 | Download i NÚMEROS:9N1.8 - Identificar frações equivalentes. |
9N1.9 | Download i NÚMEROS:9N1.9 - Converter uma representação de um número racional positivo para outra representação. |
9N1.10 | Download i NÚMEROS:9N1.10 - Determinar uma fração geratriz para uma dízima periódica. |
9N1.11 | Download i NÚMEROS:9N1.11 - Determinar um número natural como primo, composto, “múltiplo/ fator de” ou “divisor de” OU identificar a decomposição de um número natural em fatores primos OU relacionar as propriedades aritméticas (primo, composto, “múltiplo/fator de” ou “divisor de”) de um número natural à sua decomposição em fatores primos. |
9N2.1 | Download i NÚMEROS:9N2.1 - Resolver problemas de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação envolvendo números reais, inclusive notação científica. |
9N2.2 | Download i NÚMEROS:9N2.2 - Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. |
9N2.3 | Download i NÚMEROS:9N2.3 - Resolver problemas que envolvam porcentagens, incluindo os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, aplicação de percentuais sucessivos e determinação das taxas percentuais. |
9N2.4 | Download i NÚMEROS:9N2.4 - Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplo, divisor, máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. |
9A1.1 | Download i ÁLGEBRA:9A1.1 - Resolver uma equação polinomial de 1º grau. |
9A1.2 | Download i ÁLGEBRA:9A1.2 - Inferir uma equação, inequação polinomial de 1º grau ou um sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas que modela um problema. |
9A1.3 | Download i ÁLGEBRA:9A1.3 - Identificar uma representação algébrica para o padrão ou a regularidade de uma sequência de números racionais OU representar algebricamente o padrão ou a regularidade de uma sequência de números racionais. |
9A1.4 | Download i ÁLGEBRA:9A1.4 - Identificar representações algébricas equivalentes. |
9A1.5 | Download i ÁLGEBRA:9A1.5 - Associar uma equação polinomial de 1º grau com duas variáveis a uma reta no plano cartesiano. |
9A1.6 | Download i ÁLGEBRA:9A1.6 - Inferir uma equação polinomial de 2º grau que modela um problema. |
9A1.7 | Download i ÁLGEBRA:9A1.7 - Resolver uma equação polinomial de 2º grau. |
9A1.8 | Download i ÁLGEBRA:9A1.8 - Associar uma das representações de uma função afim ou quadrática a outra de suas representações (tabular, algébrica, gráfica) OU Associar uma situação que envolva função afim ou quadrática a uma das suas representações (tabular, algébrica, gráfica). |
9A2.1 | Download i ÁLGEBRA:9A2.1 - Resolver Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisões proporcionais e taxa de variação. |
9A2.2 | Download i ÁLGEBRA:9A2.2 - Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas. |
9A2.3 | Download i ÁLGEBRA:9A2.3 - Resolver problemas que possam ser representados por sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas. |
9A2.4 | Download i ÁLGEBRA:9A2.4 - Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau. |
9A2.5 | Download i ÁLGEBRA:9A2.5 - Resolver Resolver problemas que envolvam função afim. |
9G1.1 | Download i GEOMETRIA:9G1.1 - Identificar no plano cartesiano, figuras obtidas por uma ou mais transformações geométricas (reflexão, translação, rotação). |
9G1.2 | Download i GEOMETRIA:9G1.2 - Relacionar o número de vértices, faces ou arestas de prismas ou pirâmides, em função do seu polígono da base. |
9G1.3 | Download i GEOMETRIA:9G1.3 - Relacionar objetos tridimensionais às suas planificações ou vistas. |
9G1.4 | Download i GEOMETRIA:9G1.4 - Classificar polígonos em regulares e não regulares. |
9G1.5 | Download i GEOMETRIA:9G1.5 - Identificar propriedades e relações existentes entre os elementos de um triângulo (condição de existência, relações de ordem entre as medidas dos lados e as medidas dos ângulos internos, soma dos ângulos internos, determinação da medida de um ângulo interno ou externo). |
9G1.6 | Download i GEOMETRIA:9G1.6 - Classificar triângulos ou quadriláteros em relação aos lados ou aos ângulos internos. |
9G1.7 | Download i GEOMETRIA:9G1.7 - Reconhecer polígonos semelhantes ou as relações existentes entre ângulos e lados correspondentes nesses tipos de polígonos. |
9G1.8 | Download i GEOMETRIA:9G1.8 - Reconhecer circunferência/círculo como lugares geométricos, seus elementos (centro, raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, ângulo inscrito). |
9G1.9 | Download i GEOMETRIA:9G1.9 - Identificar retas ou segmentos de retas concorrentes, paralelos ou perpendiculares. |
9G1.10 | Download i GEOMETRIA:9G1.10 - Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. |
9G2.1 | Download i GEOMETRIA:9G2.1 - Descrever OU esboçar o deslocamento de pessoas e/ou de objetos em representações bidimensionais (mapas, croquis etc), plantas de ambientes ou vistas, de acordo com condições dadas. |
9G2.2 | Download i GEOMETRIA:9G2.2 - Construir/desenhar figuras geométricas planas ou espaciais que satisfaçam condições dadas. |
9G2.3 | Download i GEOMETRIA:9G2.3 - Resolver problemas que envolvam relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos internos ou externos de polígonos ou cevianas (altura, bissetriz, mediana, mediatriz) de polígonos. |
9G2.4 | Download i GEOMETRIA:9G2.4 - Resolver problemas que envolvam relações métricas do triângulo retângulo, incluindo o teorema de Pitágoras. |
9G2.5 | Download i GEOMETRIA:9G2.5 - Resolver problemas que envolvam polígonos semelhantes. |
9G2.6 | Download i GEOMETRIA:9G2.6 - Resolver problemas que envolvam aplicação das relações de proporcionalidade abrangendo retas paralelas cortadas por transversais. |
9G2.7 | Download i GEOMETRIA:9G2.7 - Resolver Resolver problemas que envolvam relações entre os elementos de uma circunferência/círculo (raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, ângulo inscrito). |
9G2.8 | Download i GEOMETRIA:9G2.8 - Determinar o ponto médio de um segmento de reta ou a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano. |
9M2.1 | Download i GRANDEZAS E MEDIDAS:9M2.1 - Resolver problemas que envolvam medidas de grandezas (comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade ou volume) em que haja conversões entre unidades mais usuais. |
9M2.2 | Download i GRANDEZAS E MEDIDAS:9M2.2 - Resolver Resolver problemas que envolvam perímetro de figuras. |
9M2.3 | Download i GRANDEZAS E MEDIDAS:9M2.3 - Resolver problemas que envolvam área de figuras planas. |
9M2.4 | Download i GRANDEZAS E MEDIDAS:9M2.4 - Resolver problemas que envolvam volume de prismas retos ou cilindros retos. |
9E1.1 | Download i PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA:9E1.1 - Identificar os indivíduos (universo ou população-alvo da pesquisa), as variáveis e os tipos de variáveis (quantitativas ou categóricas) em um conjuntos de dados. |
9E1.2 | Download i PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA:9E1.2 - Representar OU associar os dados de uma pesquisa estatística ou de um levantamento em listas, tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores, ou em histograma). |
9E1.3 | Download i PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA:9E1.3 - Inferir a finalidade da realização de uma pesquisa estatística ou de um levantamento, dada uma tabela (simples ou de dupla entrada) ou gráficos de barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores ou em histograma com os dados dessa pesquisa. |
9E1.4 | Download i PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA:9E1.4 - Interpretar o significado das medidas de tendência central (média aritmética simples, moda e mediana) ou da amplitude. |
9E1.5 | Download i PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA:9E1.5 - Calcular os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média aritmética simples, moda ou mediana). |
9E2.1 | Download i PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA:9E2.1 - Resolver problemas que envolvam dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barra simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores ou em histograma). |
9E2.2 | Download i PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA:9E2.2 - Argumentar OU analisar argumentações/conclusões com base nos dados apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores ou em histograma). |
9E2.3 | Download i PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA:9E2.3 - Explicar/descrever os passos para a realização de uma pesquisa estatística ou de um levantamento. |
9E2.4 | Download i PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA:9E2.4 - Resolver problemas que envolvam a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios equiprováveis independentes ou dependentes. |
Habilidade | Download | |
---|---|---|
Com Descritores - (Antigos) | ||
Descritor 01 | Download i ESPAÇO E FORMA:D1 - Identificar a localização e movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. |
|
Descritor 02 | Download i ESPAÇO E FORMA:D2 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com suas planificações. |
|
Descritor 03 | Download i ESPAÇO E FORMA:D3 - Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. |
|
Descritor 04 | Download i ESPAÇO E FORMA:D4 - Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. |
|
Descritor 05 | Download i ESPAÇO E FORMA:D5 - Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. |
|
Descritor 06 | Download i ESPAÇO E FORMA:D6 - Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. |
|
Descritor 07 | Download i ESPAÇO E FORMA:D7 - Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se modificam ou não se alteram. |
|
Descritor 08 | Download i ESPAÇO E FORMA:D8 - Resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares). |
|
Descritor 09 | Download i ESPAÇO E FORMA:D9 - Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. |
|
Descritor 10 | Download i ESPAÇO E FORMA:D10 - Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. |
|
Descritor 11 | Download i ESPAÇO E FORMA:D11 - Reconhecer círculo e circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. |
|
Descritor 12 | Download i GRANDEZAS E MEDIDAS:D12 - Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. |
|
Descritor 13 | Download i GRANDEZAS E MEDIDAS:D13 - Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. |
|
Descritor 14 | Download i GRANDEZAS E MEDIDAS:D14 - Resolver problema envolvendo noções de volume. |
|
Descritor 15 | Download i GRANDEZAS E MEDIDAS:D15 - Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida. |
|
Descritor 16 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D16 - Identificar a localização de números inteiros na reta numérica. |
|
Descritor 17 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D17 - Identificar a localização de números racionais na reta numérica. |
|
Descritor 18 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D18 - Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). |
|
Descritor 19 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D19 - Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). |
|
Descritor 20 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D20 - Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). |
|
Descritor 21 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D21 - Reconhecer as diferentes representações de um número racional. |
|
Descritor 22 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D22 - Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. |
|
Descritor 23 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D23 - Identificar frações equivalentes. |
|
Descritor 24 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D24 - Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de "ordens", como décimos, centésimos e milésimos. |
|
Descritor 25 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D25 - Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). |
|
Descritor 26 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D26 - Resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). |
|
Descritor 27 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D27 - Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. |
|
Descritor 28 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D28 - Resolver problema que envolva porcentagem. |
|
Descritor 29 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D29 - Resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou inversas entre grandezas. |
|
Descritor 30 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D30 - Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. |
|
Descritor 31 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D31 - Resolver problema que envolva equação de segundo grau. |
|
Descritor 32 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D32 - Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões). |
|
Descritor 33 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D33 - Identificar uma equação ou uma inequação de primeiro grau que expressa um problema. |
|
Descritor 34 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D34 - Identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema. |
|
Descritor 35 | Download i NÚMEROS E OPERAÇÕES:D35 - Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de equações de primeiro grau. |
|
Descritor 36 | Download i TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO: D36 - Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. |
|
Descritor 37 | Download i TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO: D37 - Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. |
Prof. Warles
(Atualizado em 24 de Outubro 2019)
A
ResponderExcluirdoro seus simulados. Obrigada por nos deixar compartilhar. Trabalho continuamente com os meus 9º anos.
meus parabéns pela sua importante contribuição na educação, sou professor de matemática e tenho usado seu blog como uma ferramenta de trabalho eficiente.o trabalho de vcs nos ajuda muito na correria do dia dia , meu muito obrigado
ResponderExcluirParabéns, professor Warles.
ResponderExcluirSou muito grata por ter acesso a este material tão rico, que me auxilia tanto. Rogo a Deus por sua saúde, por seu projeto, pesquisa e dedicação. Gratidão é o que define o meu sentimento.
Paz e Bem para você e família.
SEU BLOG É UMA FERRAMENTA MUITO IMPORTANTE PARA NÓS PROFESSORES. PARABÉNS. MEU AGRADECIMENTO É DE CORAÇÃO.
ResponderExcluirESTOU SEMPRE USANDO ESSE BLOG.... GOSTO MUITO.
ResponderExcluirSEU TRABALHO É MAGNÍFICO, ME AJUDA BASTANTE. QUE DEUS O ABENÇOE!
ResponderExcluirProfº: Gostaria de parabenizar o SRº pelo excelente trabalho que muito tem ajudado nós profissionais da educação, e também nossos queridos alunos, pois a claridade dos exercícios são ótimas então fica aqui meu agradecimento ao Srº. muito obrigado...
ResponderExcluirÉ O MELHOR! OBRIGADA POR COMPARTILHAR
ResponderExcluirParabéns pelo trabalho professor!!!
ResponderExcluirProf Warles, muito obrigada pelo trabalho que faz e pelo excelente material que disponibiliza para nós. GRATIDÃO!
ResponderExcluirMuita saúde e paz para você e sua família!
Material show!
ResponderExcluirParabéns pelo trabalho professor!!!
ResponderExcluirDescobri esse Blog nesta quarentena. Está me ajudando muito nas atividades online dos meus alunos. Obrigada por compartilhar.
ResponderExcluirParabéns, excelente material para usarmos com nossos alunos, tenho montado formulários com os descritores.
ResponderExcluirENCANTADO COM O TRABALHO EXPOSTO E COM SUA SERVENTIA, SEU PRAZER EM SERVIR, DEVES TER UMA ALMA HIPER NOBRE, UM CORAÇÃO VOLTADO AO BEM COLETIVO
ResponderExcluirGOSTO MUITO DE SEU TRABALHO!
ResponderExcluirUSO SEMPRE EM MINHAS AULAS.
ATÉ MESMO EM MOMENTOS REMOTOS.
VALEU!
Para mim, esse é o blog mais completo quando o assunto é avaliação, seja ela diagnóstica ou somativa. Parabéns professor!!
ResponderExcluirParabéns professor Warles! Seu blog contribui muito com a nossa prática, nos auxilia muito com tantas atividades disponibilizadas. Muito obrigada!
ResponderExcluirParabéns professor Warles!
ResponderExcluirMuito bom seus materiais.
Professor venho aqui te parabenizar pelo seu trabalho, sem ele, o dia a dia de nós professores, seria muito mais difícil na preparação de materiais para nossos alunos. Um grande abraço e muito obrigado!!!!!
ResponderExcluirParabéns Professor! Muito lindo da sua parte essa sua colaboração para conosco. Excelennnnnnnte!!! Obrigada!!!
ResponderExcluirOBRIGADO E PARABÉNS PELO BLOG, É DE GRANDE VALIA O MATERIAL DISPONIBILIZADO!
ResponderExcluirGOSTARIA DE TER ACESSO AOS SEUS SIMULADOS PARA EDITA PARA EDIÇÃO DE AVALIAÇÕES PARA MEUS ALUNOS.
ResponderExcluirExcelente este blog, estou usando muito nas minhas aulas, mas quero aqui alertar para alguns erros nos gabaritos e até mesmo de falta de alternativa correta. Encontrei vários casos. Dando um exemplo temos uma questão em D15: "Nas jarras seguintes, a quantidade expressa em litros está representada nas formas de fração e decimal. A alternativa correta indicada seria a letra A, mas 2/5=0,4 e na jarra está 0,2.
ResponderExcluirA jarra que mostra a quantidade expressa em formas equivalentes é):
Show! Muito obrigado por informar. Como já tem grande quantidade de material. Já está ficando difícil ter o controle.
ExcluirTenho que contar com vocês para me informar quando tiver algum erro.
Obrigada por compartilhar conosco seu trabalho!! Parabéns por essa iniciativa.
ResponderExcluirParabéns professor Warles, sou professor de Língua Portuguesa da rede estadual de Goiás, faço uso constantemente do seu material, para mim seu blog tem sido uma ferramenta extremamente importante, pincipalmente na desenvoltura dos descritores. Saúde e sucesso é o que desejo a você e sua família. Que Deus vos abençoe sempre.
ResponderExcluirSEU TRABALHO SÓ TRAZ BENEFÍCIOS AOS ESTUDANTES E TAMBÉM A NÓS,QUE ASSIM COMO VOCÊ,SOMOS EDUCADORES!PARABÉNS E SUCESSO!
ResponderExcluirGratidão eterna pelo excelente trabalho que você faz com esse seu blog.
ResponderExcluirParabéns professor, excelente material, muito importante a disponibilidade desse material aos demais professores que se interessam em usar em sala de aula.
ResponderExcluiroi professor
ResponderExcluirNa questão 5 dos quadrado do primeira folha do descrito 4 o senhor coloco a resposta (a) mas era a (c) se eu tiver enrrado me corrija por vavor
A resposta é a letra A mesmo.
ExcluirEncontre a razão:
letra A) 9/3 = 3 e 6/2 = 3
Agora, a letra C)
9/4 é diferente de 6/3.
Não é essa questão professor é essa a aqui "(Saerjinho). João passa horas brincando de aviões de papel que constrói. Sua avó, sabendo disso, deu-lhe uma folha de papel medindo 60cm por 40cm conforme a figura abaixo.
ExcluirJoão ficou muito feliz com a surpresa e, para aproveitar melhor o papel resolveu dividir a folha em 4. partes iguais mantendo a semelhança com a folha que ganhou.
(Resp. A)
João ficou com 4 folhas de tamanho" do descritor 4
eu acho que é a letra (c) e não a letra (a)
Este Bloque é ótimo... PARABÉNS... uso simulados de portugues.
ResponderExcluirOlá, uso este blog há bastante tempo e estou aqui para agradecer pelo excelente trabalho, professor Warles! Sem dúvida seu ótimo trabalho tem contribuído muito para o aumento do rendimento de meus alunos! Muito obrigada!
ResponderExcluirParabéns pelo belo trabalho que nos proporciona!! Utilizo bastante para minhas avaliações e simulados!! Profº. e demais colegas!! No Descritor 17, estou com uma dúvida!!!! Pq seria a alternativa A??? e não a B??? Reta numérica e pede os Pontos P e Q?? Alguém poderia me ajudar??? Obrigada desde já!
ResponderExcluirA alternativa correta é a letra B. Foi erro de formatação da opção correta. Muito obrigada por informar.
ExcluirVisitei a pagina. Gostei do material . Show. PARABENS!!!!!
ResponderExcluirMaterial maravilhoso. muito obrigado.
ResponderExcluirmuito obrigada por esse trabalho maravilhoso, material muito rico
ResponderExcluirShow esse blog, muito obrigado pela ajuda, uso sempre seu blog.
ResponderExcluirBom dia Caríssimo Prof. Warles, sou prof de Matemática da Rede Pública no RJ, utilizo seus riquíssimos trabalhos, parabéns pela iniciativa e material deixado à disposição de todos a fim de expandir os conhecimentos matemáticos.
ResponderExcluirMuito bom! Parabéns!
ResponderExcluirComo pode ser tão perfeito?!? Obrigada por esse trabalho!
ResponderExcluirBom dia meu amigo, sou professor de Matemática e sempre utilizo o material que você deixa disponível. Parabéns pela dedicação e esforço.
ResponderExcluirparabéns e obrigado por disponibilizar esse material que tanto nos auxilia professor!!!
ResponderExcluirTÁ FALTANDO OS TESTES COM OS DESCRITORES: 9G2.2 - 9E2.2 - 9E2.3..MATERIAL EXCELENTE....OBG..
ResponderExcluirParabéns professor Warles! Seu material é excelente, uso sempre em minhas aulas com meus alunos.
ResponderExcluirTrabalho excelente!
ResponderExcluirTodos agradecemos por partilhar tão rico trabalho.
Gratidão em nome de todos que há anos fazem uso do seu trabalho
ResponderExcluir