MATRIZ DE REFERÊNCIA ALINHADO À BNCC - 9° ANO do Ensino Fundamental: MATEMÁTICA |
---|
Cruzamento dos eixos das Matrizes
9 | N | 1. | 1 |
---|---|---|---|
Etapa (2º, 5º ou 9º ano) | Eixos do conhecimento: N = Números A = Álgebra G = Geometria M = Grandezas e medidas E = Probabilidade e estatística |
Eixos cognitivos: 1 = Compreender e aplicar 2 = Resover problemas e argumentar |
Indica a numeração sequencial das habilidades em cada cruzamento. |
Matriz de Referência para Avaliação de Matemática - BNCC - 9° ANO
Habilidade | |
---|---|
Eixo do Conhecimento: NÚMEROS | |
Eixos cognitivos | |
9N1.1 | Escrever números racionais (representação fracionária ou decimal finita) em sua representação por algarismos ou em língua materna OU associar o registro numérico ao registro em língua materna. |
9N1.2 | Compor OU decompor números racionais positivos (representação decimal finita) na forma aditiva, ou em suas ordens, ou em adições e multiplicações. |
9N1.3 | Identificar números racionais ou irracionais. |
9N1.4 | Comparar OU ordenar números reais, com ou sem suporte da reta numérica, OU aproximar números reais para múltiplos da potência de 10 mais próxima. |
9N1.5 | Calcular o resultado de adições, subtrações, multiplicações ou divisões envolvendo números reais. |
9N1.6 | Calcular o resultado de potenciação ou radiciação envolvendo números reais. |
9N1.7 | Representar frações menores ou maiores que a unidade por meio de representações pictóricas OU associar frações a representações pictóricas. |
9N1.8 | Identificar frações equivalentes. |
9N1.9 | Converter uma representação de um número racional positivo para outra representação. |
9N1.10 | Determinar uma fração geratriz para uma dízima periódica. |
9N1.11 | Determinar um número natural como primo, composto, “múltiplo/ fator de” ou “divisor de” OU identificar a decomposição de um número natural em fatores primos OU relacionar as propriedades aritméticas (primo, composto, “múltiplo/fator de” ou “divisor de”) de um número natural à sua decomposição em fatores primos. |
9N2.1 | Resolver problemas de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação envolvendo números reais, inclusive notação científica. |
9N2.2 | Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. |
9N2.3 | Resolver problemas que envolvam porcentagens, incluindo os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, aplicação de percentuais sucessivos e determinação das taxas percentuais. |
9N2.4 | Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplo, divisor, máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. |
Habilidade | |
Eixo do Conhecimento: ÁLGEBRA | |
Eixos cognitivos | |
9A1.1 | Resolver uma equação polinomial de 1º grau. |
9A1.2 | Inferir uma equação, inequação polinomial de 1º grau ou um sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas que modela um problema. |
9A1.3 | Identificar uma representação algébrica para o padrão ou a regularidade de uma sequência de números racionais OU representar algebricamente o padrão ou a regularidade de uma sequência de números racionais. |
9A1.4 | Identificar representações algébricas equivalentes. |
9A1.5 | Associar uma equação polinomial de 1º grau com duas variáveis a uma reta no plano cartesiano. |
9A1.6 | Inferir uma equação polinomial de 2º grau que modela um problema. |
9A1.7 | Resolver uma equação polinomial de 2º grau. |
9A1.8 | Associar uma das representações de uma função afim ou quadrática a outra de suas representações (tabular, algébrica, gráfica) OU Associar uma situação que envolva função afim ou quadrática a uma das suas representações (tabular, algébrica, gráfica). |
9A2.1 | Resolver Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisões proporcionais e taxa de variação. |
9A2.2 | Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas. |
9A2.3 | Resolver problemas que possam ser representados por sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas. |
9A2.4 | Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau. |
9A2.5 | Resolver Resolver problemas que envolvam função afim. |
Habilidade | |
Eixo do Conhecimento: GEOMETRIA | |
Eixos cognitivos | |
9G1.1 | Identificar no plano cartesiano, figuras obtidas por uma ou mais transformações geométricas (reflexão, translação, rotação). |
9G1.2 | Relacionar o número de vértices, faces ou arestas de prismas ou pirâmides, em função do seu polígono da base. |
9G1.3 | Relacionar objetos tridimensionais às suas planificações ou vistas. |
9G1.4 | Classificar polígonos em regulares e não regulares. |
9G1.5 | Identificar propriedades e relações existentes entre os elementos de um triângulo (condição de existência, relações de ordem entre as medidas dos lados e as medidas dos ângulos internos, soma dos ângulos internos, determinação da medida de um ângulo interno ou externo). |
9G1.6 | Classificar triângulos ou quadriláteros em relação aos lados ou aos ângulos internos. |
9G1.7 | Reconhecer polígonos semelhantes ou as relações existentes entre ângulos e lados correspondentes nesses tipos de polígonos. |
9G1.8 | Reconhecer circunferência/círculo como lugares geométricos, seus elementos (centro, raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, ângulo inscrito). |
9G1.9 | Identificar retas ou segmentos de retas concorrentes, paralelos ou perpendiculares. |
9G1.10 | Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. |
9G2.1 | Descrever OU esboçar o deslocamento de pessoas e/ou de objetos em representações bidimensionais (mapas, croquis etc), plantas de ambientes ou vistas, de acordo com condições dadas. |
9G2.2 | Construir/desenhar figuras geométricas planas ou espaciais que satisfaçam condições dadas. |
9G2.3 | Resolver problemas que envolvam relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos internos ou externos de polígonos ou cevianas (altura, bissetriz, mediana, mediatriz) de polígonos. |
9G2.4 | Resolver problemas que envolvam relações métricas do triângulo retângulo, incluindo o teorema de Pitágoras. |
9G2.5 | Resolver problemas que envolvam polígonos semelhantes. |
9G2.6 | Resolver problemas que envolvam aplicação das relações de proporcionalidade abrangendo retas paralelas cortadas por transversais. |
9G2.7 | Resolver Resolver problemas que envolvam relações entre os elementos de uma circunferência/círculo (raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, ângulo inscrito). |
9G2.8 | Determinar o ponto médio de um segmento de reta ou a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano. |
Habilidade | |
Eixo do Conhecimento: GRANDEZAS E MEDIDAS | |
Eixos cognitivos | |
9M2.1 | Resolver problemas que envolvam medidas de grandezas (comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade ou volume) em que haja conversões entre unidades mais usuais. |
9M2.2 | Resolver Resolver problemas que envolvam perímetro de figuras. |
9M2.3 | Resolver problemas que envolvam área de figuras planas. |
9M2.4 | Resolver problemas que envolvam volume de prismas retos ou cilindros retos. |
Habilidade | |
Eixo do Conhecimento: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | |
Eixos cognitivos | |
9E1.1 | Identificar os indivíduos (universo ou população-alvo da pesquisa), as variáveis e os tipos de variáveis (quantitativas ou categóricas) em um conjuntos de dados. |
9E1.2 | Representar OU associar os dados de uma pesquisa estatística ou de um levantamento em listas, tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores, ou em histograma). |
9E1.3 | Inferir a finalidade da realização de uma pesquisa estatística ou de um levantamento, dada uma tabela (simples ou de dupla entrada) ou gráficos de barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores ou em histograma com os dados dessa pesquisa. |
9E1.4 | Interpretar o significado das medidas de tendência central (média aritmética simples, moda e mediana) ou da amplitude. |
9E1.5 | Calcular os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média aritmética simples, moda ou mediana). |
9E2.1 | Resolver problemas que envolvam dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barra simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores ou em histograma). |
9E2.2 | Argumentar OU analisar argumentações/conclusões com base nos dados apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores ou em histograma). |
9E2.3 | Explicar/descrever os passos para a realização de uma pesquisa estatística ou de um levantamento. |
9E2.4 | Resolver problemas que envolvam a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios equiprováveis independentes ou dependentes. |
Fonte: DAEB/INEP